โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม มาตรฐาน (ไม่มีประกัน)
ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 100 · สูงสุด 100,000
#22952เลือกบริการปั้มผู้ติดตาม Facebook ให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ หมวดนี้มีทั้งผู้ติดตามโปรไฟล์และผู้ติดตามเพจ โดยชื่อรายการระบุ Profile หรือ Page บริการบางรายการระบุไลค์ร่วมกับผู้ติดตามเพจ จึงต้องอ่านผลที่ได้รับก่อนเปรียบเทียบราคา ไม่ใช้ลิงก์เพจแทนโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ
ผู้ติดตาม Facebook ตามประเภทโปรไฟล์หรือเพจ — โปรไฟล์ เพจ และไลค์พร้อมผู้ติดตามเป็นคนละรายการ ไม่ใช้ลิงก์แทนกัน และไม่รวมไลค์โพสต์โดยอัตโนมัติ
ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile): ฿20.00–฿500.00 ต่อ 1,000 หน่วย; ผู้ติดตามเพจ (Page): ฿27.00–฿210.00 ต่อ 1,000 หน่วย ก่อนส่วนลด เป็นอัตราคำนวณ ไม่ใช่ยอดจ่ายขั้นต่ำ
ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ส่วนยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00 เป็นคนละเงื่อนไขกับยอดสั่ง
จำนวนขั้นต่ำของรหัสบริการเริ่มที่ 10 ผู้ติดตาม และต่างกันตามรหัส แต่จำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าสั่งได้ทันที ต้องผ่านยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 หลังส่วนลดด้วย
ตัวอย่าง #22412 (ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)): 1,000 ผู้ติดตาม คำนวณได้ ฿20.00; เลือก 500 ผู้ติดตาม คำนวณได้ ฿10.00 ก่อนส่วนลด จึงเป็นตัวอย่างจำนวนที่ถึงยอดสั่งขั้นต่ำ หากมีส่วนลดต้องตรวจยอดสุทธิอีกครั้ง
ลิงก์เพจหรือโปรไฟล์ Facebook ที่ตรงกับคำว่า Page หรือ Profile ในรายการ · ตรวจราคา สิทธิ์เติมคืน และยอดสุทธิในหน้าสรุปก่อนยืนยัน ไม่ส่งรหัสผ่านหรือ OTP
| รหัส / ราคา 1,000 ผู้ติดตาม | จำนวนของรหัสและยอดสั่ง | ตัวอย่างที่ถึงยอดสั่ง | เติมเครดิตและสิทธิ์เติมคืน |
|---|---|---|---|
| #22412โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม ทั่วไป (ไม่มีประกัน)ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)฿20.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 50 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 500 ผู้ติดตาม = ฿10.00ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| #22611โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม คัดเกรด (ไม่มีประกัน)ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)฿25.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 100 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 400 ผู้ติดตาม = ฿10.00ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| #22953เพจ Facebook ผู้ติดตาม ทั่วไป (ไม่มีประกัน)ผู้ติดตามเพจ (Page)฿27.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 10 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 371 ผู้ติดตาม = ฿10.02ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| #22952โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม มาตรฐาน (ไม่มีประกัน)ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)฿33.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 100 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 304 ผู้ติดตาม = ฿10.03ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| #22414เพจ Facebook คัดเกรด (ไม่มีประกัน)ผู้ติดตามเพจ (Page)฿46.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 10 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 218 ผู้ติดตาม = ฿10.03ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| #22560โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม มาตราฐาน (มีประกัน)ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)฿93.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 100 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 108 ผู้ติดตาม = ฿10.04ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00เติมคืน 30 วันตามเงื่อนไข |
| #22568เพจ Facebook มาตรฐาน (ไม่มีประกัน)ผู้ติดตามเพจ (Page)฿210.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 100 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 100 ผู้ติดตาม = ฿21.00ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| #785โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม พรีเมี่ยม (คนไทย)ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)฿500.00 / 1,000 ผู้ติดตาม | ขั้นต่ำของรหัส 100 ผู้ติดตามยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข | 100 ผู้ติดตาม = ฿50.00ก่อนส่วนลด หากมีส่วนลดอาจต้องเพิ่มจำนวน | ยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 100 · สูงสุด 100,000
#22952ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0 - 6 Hrs
ขั้นต่ำ 100 · สูงสุด 5,000,000
#22568ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0-2 Hrs
ขั้นต่ำ 100 · สูงสุด 1,000,000
#785ข้อมูลประกันยังไม่ครบ กรุณาสอบถามก่อนสั่ง
ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 10 · สูงสุด 500,000
#23027ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 50 · สูงสุด 100,000
#22412ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 100 · สูงสุด 1,000,000
#22611ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 10 · สูงสุด 1,000,000
#22953ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0–2 ชม.
ขั้นต่ำ 10 · สูงสุด 500,000
#22414ลิงก์โปรไฟล์ / ช่อง
◷ 0-2 Hrs
ขั้นต่ำ 100 · สูงสุด 3,000,000
#22560Page คือเพจ ส่วน Profile คือโปรไฟล์ รายการที่ระบุไลค์พร้อมผู้ติดตามเป็นบริการรวมตามชื่อของรายการนั้น ไม่ได้ทำให้ทุกรายการผู้ติดตามรวมไลค์เพจด้วย
มี 9 รายการในหมวดนี้ · ราคาด้านล่างเป็นบาท ก่อนส่วนลดตามบัญชีและเงื่อนไขยอดชำระขั้นต่ำ ตรวจยอดล่าสุดในหน้าสรุปก่อนยืนยัน
| รายการและเป้าหมาย | ราคา / หน่วย | ตัวอย่าง 100 หน่วย | ตัวอย่าง 1,000 หน่วย | จำนวนที่รองรับและยอดสั่งขั้นต่ำ | สิทธิ์เติมคืน |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม มาตรฐาน (ไม่มีประกัน)#22952 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿33.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿3.30 | ฿33.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 100–100,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 304 ผู้ติดตาม = ฿10.03 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| เพจ Facebook มาตรฐาน (ไม่มีประกัน)#22568 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿210.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿21.00 | ฿210.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 100–5,000,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 100 ผู้ติดตาม = ฿21.00 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม พรีเมี่ยม (คนไทย)#785 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿500.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿50.00 | ฿500.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 100–1,000,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 100 ผู้ติดตาม = ฿50.00 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม คุณภาพสูง (มีประกัน)#23027 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿120.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿12.00 | ฿120.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 10–500,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด | สอบถามเงื่อนไขก่อนสั่ง |
| โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม ทั่วไป (ไม่มีประกัน)#22412 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿20.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿2.00 | ฿20.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 50–100,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 500 ผู้ติดตาม = ฿10.00 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม คัดเกรด (ไม่มีประกัน)#22611 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿25.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿2.50 | ฿25.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 100–1,000,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 400 ผู้ติดตาม = ฿10.00 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| เพจ Facebook ผู้ติดตาม ทั่วไป (ไม่มีประกัน)#22953 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿27.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿2.70 | ฿27.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 10–1,000,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 371 ผู้ติดตาม = ฿10.02 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| เพจ Facebook คัดเกรด (ไม่มีประกัน)#22414 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿46.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿4.60 | ฿46.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 10–500,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 218 ผู้ติดตาม = ฿10.03 | ไม่มีสิทธิ์เติมคืนที่ระบุ |
| โปรไฟล์ Facebook ผู้ติดตาม มาตราฐาน (มีประกัน)#22560 · ลิงก์โปรไฟล์ / ช่องดูรายละเอียดและเลือกบริการ | ฿93.00/ 1,000 ผู้ติดตาม | ฿9.30 | ฿93.00 | ช่วงจำนวนของรหัส: 100–3,000,000ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลดตัวอย่างก่อนส่วนลด: 108 ผู้ติดตาม = ฿10.04 | เติมคืน 30 วันตามเงื่อนไข |
ราคา 100 และ 1,000 หน่วยเป็นตัวอย่างคำนวณตามอัตราของรายการ ไม่ใช่ข้อเสนอรับประกันยอดชำระหรือผลลัพธ์ ชื่อระดับบริการไม่ใช้แทนเงื่อนไขเติมคืน
ตรวจว่าลิงก์ปลายทางเป็นเพจหรือโปรไฟล์ Facebook แล้วเลือกรายการ Page หรือ Profile ที่รองรับ เปิดตรวจชื่อและการเข้าถึงก่อนสั่ง ไม่ต้องเพิ่มร้านเป็นผู้ดูแลเพจหรือส่งรหัสผ่านเพื่อใช้บริการ
ตรวจราคาล่าสุดและยอดหลังส่วนลดในหน้าสรุปรายการก่อนยืนยันทุกครั้ง
ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile): ฿20.00–฿500.00 ต่อ 1,000 หน่วย; ผู้ติดตามเพจ (Page): ฿27.00–฿210.00 ต่อ 1,000 หน่วย ก่อนส่วนลด ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ส่วนยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00 เป็นคนละเงื่อนไขกับยอดสั่ง
จำนวนขั้นต่ำของรหัสบริการเริ่มที่ 10 ผู้ติดตาม และต่างกันตามรหัส แต่จำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าสั่งได้ทันที ต้องผ่านยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 หลังส่วนลดด้วย ยอดสั่งขั้นต่ำ ฿10.00 ต่อออเดอร์หลังส่วนลด ส่วนยอดเติมเครดิตขั้นต่ำ ฿50.00 เป็นคนละเงื่อนไขกับยอดสั่ง ตัวอย่าง #22412 (ผู้ติดตามโปรไฟล์ (Profile)): 1,000 ผู้ติดตาม คำนวณได้ ฿20.00; เลือก 500 ผู้ติดตาม คำนวณได้ ฿10.00 ก่อนส่วนลด จึงเป็นตัวอย่างจำนวนที่ถึงยอดสั่งขั้นต่ำ หากมีส่วนลดต้องตรวจยอดสุทธิอีกครั้ง
#22560: เติมคืน 30 วันตามเงื่อนไข ตรวจเงื่อนไขของแต่ละรหัสก่อนสั่ง สิทธิ์เติมคืนไม่ใช่การรับรองว่ายอดจะไม่ลดหรือการคืนเงินสด
ไม่ควรใช้แทนกัน รายการที่ระบุ Page มีเป้าหมายเป็นเพจ ส่วน Profile เป็นโปรไฟล์ ให้ตรวจประเภทลิงก์ตามรายละเอียดบริการ แม้อยู่ในหมวดผู้ติดตาม Facebook เหมือนกัน
เฉพาะรายการที่ระบุว่าให้ทั้งไลค์และผู้ติดตามเพจเท่านั้น ไม่ใช่ผลของทุกบริการ และไลค์เพจไม่ใช่ไลค์ของโพสต์แต่ละชิ้น หากต้องการยอดโพสต์ให้เลือกหมวดไลค์หรือรีแอกชัน
ไม่รับประกันการเห็นทุกโพสต์ การมีส่วนร่วม หรือยอดขาย ตัวเลขผู้ติดตามเป็นผลตามประเภทบริการ ควรวัดผลการเข้าถึงและการติดต่อจากลูกค้าแยกต่างหาก
ไม่ควรใช้แทนกัน เลือก Page สำหรับเพจหรือ Profile สำหรับโปรไฟล์ตามรายละเอียดของรายการ ตรวจปลายทางจากลิงก์ก่อนใช้เครดิต หากไม่แน่ใจให้สอบถามทีมงานก่อนสั่ง
ราคาต่อหน่วย จำนวนขั้นต่ำ และยอดสุทธิเป็นคนละเงื่อนไข ส่วนลิงก์ต้องตรงกับผลที่ต้องการ ตรวจสองเรื่องนี้ก่อนยืนยัน แล้วเก็บรหัสบริการและเลขออเดอร์เพื่อใช้ติดตามงาน
ราคาและสถานะบริการจะโหลดข้อมูลล่าสุดเมื่อเปิดหน้า ตรวจยอดในหน้าสรุปก่อนสั่งทุกครั้ง